Domain Pricing
Currently Running Promos
Transparent prices for every extension we offer, with free DNS management on all domains.
| Extension | Register | Transfer | Renew | Action |
|---|---|---|---|---|
| .tw | $36.00 USD | $0.00 USD | $36.00 USD | Register |
| .film | $108.00 USD | $108.00 USD | $108.00 USD | Register |
| .movie | $342.00 USD | $342.00 USD | $342.00 USD | Register |
| .music | $57.60 USD | $57.60 USD | $57.60 USD | Register |
| .forum | $55.20 USD | $55.20 USD | $55.20 USD | Register |
| .giving | $42.00 USD | $42.00 USD | $42.00 USD | Register |
| .inc | $3,000.00 USD | $3,000.00 USD | $3,000.00 USD | Register |
| .barcelona | $43.20 USD | $43.20 USD | $43.20 USD | Register |
| .bayern | $43.20 USD | $43.20 USD | $43.20 USD | Register |
| .boston | $27.60 USD | $27.60 USD | $27.60 USD | Register |
| .eus | $114.00 USD | $114.00 USD | $114.00 USD | Register |
| .gal | $108.00 USD | $108.00 USD | $108.00 USD | Register |
| .hamburg | $79.20 USD | $79.20 USD | $79.20 USD | Register |
| .melbourne | $56.40 USD | $56.40 USD | $56.40 USD | Register |
| .okinawa | $22.80 USD | $22.80 USD | $22.80 USD | Register |
| .osaka | $45.60 USD | $45.60 USD | $45.60 USD | Register |
| .paris | $52.80 USD | $52.80 USD | $52.80 USD | Register |
| .ryukyu | $22.80 USD | $22.80 USD | $22.80 USD | Register |
| .sydney | $56.40 USD | $56.40 USD | $56.40 USD | Register |
| .yokohama | $24.00 USD | $24.00 USD | $24.00 USD | Register |
| .mov | $21.60 USD | $21.60 USD | $21.60 USD | Register |
| .onl | $31.20 USD | $31.20 USD | $31.20 USD | Register |
| .zip | $21.60 USD | $21.60 USD | $21.60 USD | Register |
| .abogado | $39.60 USD | $39.60 USD | $39.60 USD | Register |
| .autos | $19.20 USD | $19.20 USD | $19.20 USD | Register |
| .esq | $33.60 USD | $33.60 USD | $33.60 USD | Register |
| .storage | $774.00 USD | $774.00 USD | $774.00 USD | Register |
| .bond | $24.00 USD | $24.00 USD | $24.00 USD | Register |
| .cfd | $24.00 USD | $24.00 USD | $24.00 USD | Register |
| .rich | $2,700.00 USD | $2,700.00 USD | $2,700.00 USD | Register |
| .phd | $33.60 USD | $33.60 USD | $33.60 USD | Register |
| .prof | $33.60 USD | $33.60 USD | $33.60 USD | Register |
| .food | $51.60 USD | $51.60 USD | $51.60 USD | Register |
| .boats | $19.20 USD | $19.20 USD | $19.20 USD | Register |
| .free | $51.60 USD | $51.60 USD | $51.60 USD | Register |
| .motorcycles | $19.20 USD | $19.20 USD | $19.20 USD | Register |
| .qpon | $20.40 USD | $20.40 USD | $20.40 USD | Register |
| .tickets | $534.00 USD | $534.00 USD | $534.00 USD | Register |
| .watches | $336.00 USD | $336.00 USD | $336.00 USD | Register |
| .boo | $18.00 USD | $18.00 USD | $18.00 USD | Register |
| .cyou | $24.00 USD | $24.00 USD | $24.00 USD | Register |
| .day | $18.00 USD | $18.00 USD | $18.00 USD | Register |
| .foo | $21.60 USD | $21.60 USD | $21.60 USD | Register |
| .hot | $76.80 USD | $76.80 USD | $76.80 USD | Register |
| .ing | $21.60 USD | $21.60 USD | $21.60 USD | Register |
| .meme | $21.60 USD | $21.60 USD | $21.60 USD | Register |
| .moe | $22.80 USD | $22.80 USD | $22.80 USD | Register |
| .rsvp | $18.00 USD | $18.00 USD | $18.00 USD | Register |
| .spot | $39.60 USD | $39.60 USD | $39.60 USD | Register |
| .sucks | $306.00 USD | $306.00 USD | $306.00 USD | Register |
| .ac | $76.80 USD | $76.80 USD | $76.80 USD | Register |
| .ac.mu | $132.00 USD | $132.00 USD | $132.00 USD | Register |
| .am | $144.00 USD | $0.00 USD | $144.00 USD | Register |
| .at | $30.00 USD | $0.00 USD | $30.00 USD | Register |
| .baby | $98.40 USD | $98.40 USD | $98.40 USD | Register |
| .be | $27.60 USD | $27.60 USD | $27.60 USD | Register |
| .beauty | $19.20 USD | $19.20 USD | $19.20 USD | Register |
| .bible | $62.40 USD | $62.40 USD | $62.40 USD | Register |
| .case | $3,000.00 USD | $3,000.00 USD | $3,000.00 USD | Register |
| .ceo | $135.60 USD | $135.60 USD | $135.60 USD | Register |
| .ch | $20.40 USD | $20.40 USD | $20.40 USD | Register |
| .channel | $16.80 USD | $16.80 USD | $16.80 USD | Register |
| .charity | $42.00 USD | $42.00 USD | $42.00 USD | Register |
| .cm | $162.00 USD | $0.00 USD | $162.00 USD | Register |
| .co.mu | $132.00 USD | $132.00 USD | $132.00 USD | Register |
| .com.ai | $121.20 USD | $121.20 USD | $121.20 USD | Register |
| .com.es | $22.80 USD | $22.80 USD | $22.80 USD | Register |
| .com.mu | $132.00 USD | $132.00 USD | $132.00 USD | Register |
| .com.pe | $78.00 USD | $126.00 USD | $78.00 USD | Register |
| .com.sg | $54.00 USD | $0.00 USD | $54.00 USD | Register |
| .com.tw | $36.00 USD | $0.00 USD | $36.00 USD | Register |
| .contact | $21.00 USD | $21.00 USD | $21.00 USD | Register |
| .dad | $21.60 USD | $21.60 USD | $21.60 USD | Register |
| .diy | $51.60 USD | $51.60 USD | $51.60 USD | Register |
| .gay | $48.00 USD | $48.00 USD | $48.00 USD | Register |
| .gs | $61.20 USD | $0.00 USD | $61.20 USD | Register |
| .hair | $19.20 USD | $19.20 USD | $19.20 USD | Register |
| .idv.tw | $36.00 USD | $0.00 USD | $36.00 USD | Register |
| .it | $25.20 USD | $0.00 USD | $25.20 USD | Register |
| .jp | $81.60 USD | $0.00 USD | $81.60 USD | Register |
| .kids | $31.20 USD | $31.20 USD | $31.20 USD | Register |
| .li | $21.60 USD | $21.60 USD | $21.60 USD | Register |
| .lifestyle | $51.60 USD | $51.60 USD | $51.60 USD | Register |
| .living | $51.60 USD | $51.60 USD | $51.60 USD | Register |
| .locker | $72.00 USD | $72.00 USD | $72.00 USD | Register |
| .makeup | $19.20 USD | $19.20 USD | $19.20 USD | Register |
| .monster | $19.20 USD | $19.20 USD | $19.20 USD | Register |
| .ms | $56.40 USD | $0.00 USD | $56.40 USD | Register |
| .mu | $132.00 USD | $132.00 USD | $132.00 USD | Register |
| .net.ai | $121.20 USD | $121.20 USD | $121.20 USD | Register |
| .net.mu | $132.00 USD | $132.00 USD | $132.00 USD | Register |
| .net.pe | $78.00 USD | $126.00 USD | $78.00 USD | Register |
| .nexus | $21.60 USD | $21.60 USD | $21.60 USD | Register |
| .nom.es | $22.80 USD | $22.80 USD | $22.80 USD | Register |
| .nu | $39.60 USD | $0.00 USD | $39.60 USD | Register |
| .off.ai | $121.20 USD | $121.20 USD | $121.20 USD | Register |
| .org.ai | $121.20 USD | $121.20 USD | $121.20 USD | Register |
| .org.au | $19.80 USD | $19.80 USD | $19.80 USD | Register |
| .org.es | $22.80 USD | $22.80 USD | $22.80 USD | Register |
| .org.mu | $132.00 USD | $132.00 USD | $132.00 USD | Register |
| .org.pe | $78.00 USD | $126.00 USD | $78.00 USD | Register |
| .org.tw | $36.00 USD | $0.00 USD | $36.00 USD | Register |
| .pe | $78.00 USD | $126.00 USD | $78.00 USD | Register |
| .quest | $19.20 USD | $19.20 USD | $19.20 USD | Register |
| .radio.am | $39.60 USD | $0.00 USD | $39.60 USD | Register |
| .radio.fm | $31.20 USD | $0.00 USD | $31.20 USD | Register |
| .reise | $120.00 USD | $120.00 USD | $120.00 USD | Register |
| .sbs | $24.00 USD | $24.00 USD | $24.00 USD | Register |
| .sg | $54.00 USD | $0.00 USD | $54.00 USD | Register |
| .sh | $76.80 USD | $76.80 USD | $76.80 USD | Register |
| .skin | $19.20 USD | $19.20 USD | $19.20 USD | Register |
| .tc | $192.00 USD | $0.00 USD | $192.00 USD | Register |
| .tm | $5,650.00 USD | - | - | Register |
| .us.org | $34.80 USD | $0.00 USD | $27.60 USD | Register |
| .vana | $3,000.00 USD | $3,000.00 USD | $3,000.00 USD | Register |
| .vg | $64.80 USD | $0.00 USD | $64.80 USD | Register |
| .voting | $1,680.00 USD | $1,680.00 USD | $1,680.00 USD | Register |
| .xn--80asehdb | $43.20 USD | $43.20 USD | $43.20 USD | Register |
| .xn--80aswg | $43.20 USD | $43.20 USD | $43.20 USD | Register |
| .xn--czrs0t | $57.60 USD | $57.60 USD | $57.60 USD | Register |
| .xn--fjq720a | $120.00 USD | $120.00 USD | $120.00 USD | Register |
| .xn--q9jyb4c | $15.60 USD | $15.60 USD | $15.60 USD | Register |
| .xn--tckwe | $15.60 USD | $15.60 USD | $15.60 USD | Register |
| .xn--unup4y | $120.00 USD | $120.00 USD | $120.00 USD | Register |
| .xn--vhquv | $120.00 USD | $120.00 USD | $120.00 USD | Register |
| .yachts | $19.20 USD | $19.20 USD | $19.20 USD | Register |
| .com.ru | $5.75 USD | $0.00 USD | $7.43 USD | Register |
| .net.ru | $5.75 USD | $0.00 USD | $7.43 USD | Register |
| .org.ru | $5.75 USD | $0.00 USD | $7.43 USD | Register |
No extensions match your filter.
Prices per year in USD. Promotional prices apply to the first year.
Support Team Available Now
Not sure which plan is right for you?
Our hosting experts will recommend the right setup for your site and budget.
< 5 minAverage Response Time
24/7Support, every day
98%+Customer Satisfaction